4 jun 2011

POSICIONES DE LA PRIMERA B METROPOLITANA TEMP. 2013/14

# EQUIPOS PTS PJ DIF GF GC
1 NUEVA CHICAGO 39 23 9 22 13
2 ATLANTA 38 22 10 23 13
3 FENIX 35 22 7 32 25
4 DEF. DE BELGRANO 35 23 4 18 14
5 MORÓN 34 22 8 28 20
6 TEMPERLEY 32 22 5 28 23
7 PLATENSE 32 21 6 22 16
8 LOS ANDES 31 23 1 18 17
9 CHACARITA 30 21 2 20 18
10 COMUNICACIONES 29 23 0 19 19
11 TRISTÁN SUÁREZ 28 21 1 17 16
12 ACASSUSO 28 22 2 18 16
13 DEP. MERLO 28 22 2 22 20
14 ALMAGRO 27 22 -3 16 19
15 UAI URQUIZA 27 23 -9 23 32
16 ESTUDIANTES  26 21 -1 13 14
17 ARMENIO 26 22 0 21 21
18 DÁLMINE 24 22 -3 16 19
19 BARRACAS CTRAL. 21 22 -8 15 23
20 COLEGIALES 20 21 -12 10 22
21 FLANDRIA 16 22 -21 16 37


* El Primero asciende de manera directa a la B Nacional

* Del segundo al cuarto jugarán un Reducido defiendo en la cancha del equipo mejor posicionado en la temporada regular. El campeón del Reducido ascenderá a la B Nacional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario